Geschwindigkeitsvergleich iPhone 2G vs iPhone 3G S
Apple gibt den Geschwindigkeitszuwachs beim neuen iPhone 3G S mit bis zu Faktor 2 an. Ich habe mal die Startzeiten verschiedener Programme gemessen, um mal zu sehen wie viel schneller das neue iPhone tatsächlich ist. Die Werte sprechen, denke ich, für sich.
Testbedingungen:
- Beide iPhones wurden vor dem Test neu gestartet.
- Beide iPhones wurden mit dem selben Backup wiederhergestellt.
- Jeweils gleiche Programmversion auf beiden iPhones.
| Anwendungen | |||
|---|---|---|---|
| Titel | iPhone 3G S | iPhone 2G | Verbesserung |
| FileAid | 3,3s | 6,2s | 46,77% |
| Google Earth | 10,9s | 18,5s | 41,08% |
| Qype Radar | 2,7s | 3,3s | 18,18% |
| Shazam | 5,3s | 5,7s | 7,01% |
| TankPro | 2,2s | 2,9s | 24,14% |
| TV-Select | 4,5s | 8,0s | 43,75% |
| TwitterFon | 2,4s | 2,5s | 4% |
| VisuaRadio | 2,5s | 3,6s | 30,56% |
| WordPress | 2,4s | 3,0s | 20% |
| Spiele | |||
|---|---|---|---|
| Titel | iPhone 3G S | iPhone 2G | Verbesserung |
| Aqua Forrest | 4,0s | 9,4s | 57,45% |
| Crazy Machines | 10,8s | 19,2s | 43,75% |
| Gehirntraining | 8,7s | 13,5s | 35,56% |
| Need For Speed - Undercover | 15,8s | 26,6s | 40,60% |
| Rätsel | 2,2s | 3,7s | 40,54% |
| Sim City | 18,5s | 35,9s | 48,47% |
| Soduko | 2,3s | 4,2s | 45,24% |
Fazit:
Besonders bei den Spielen konnte die neue Hardware des neuen iPhone 3G S deutlich überzeugen. Hier lag der Geschwindigkeitszuwachs durchweg nahe und teilweise sogar über den von Apple angegebenen Faktor 2. Auffallend auch, dass nicht alle Applikation in gleichem Maße bei den Ladezeiten profitiert haben. Bei der normalen Benutzung gefällt die Geschwindigkeit aber ebenfalls. Die Reaktionszeiten der Apps sind geringer und das ganze Handling fühlt sich allgemein wesentlich flotter an.
Suchbegriffe:
Keine ähnlichen Artikel.
